법보종찰 해인사 기도 및 불사 접수 안내
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-01-11 09:34 조회23,877회 댓글0건본문
기도접수 및 불사접수 안내
| 기도명 | 동참금(원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기도 | 장경판전 | 100일 | 1년 | 3년 | ||||||
| 200,000 | 300,000 | 700,000 | ||||||||
| 대적광전 | 100일 | 1년 | 3년 | |||||||
| 100,000 | 300,000 | 700,000 | ||||||||
| 비로전 | 100일 | 1년 | 3년 | |||||||
| 100,000 | 300,000 | 700,000 | ||||||||
| 독성각 | 100일 | 1년 | 3 | |||||||
| 100,000 / 1인 | ||||||||||
| 독성각 | 1년 | |||||||||
| 50,000 / 1인 | ||||||||||
| 연등 | 장경판전 | 대적광전 | 비로전 | 보경당 | 국사단 | 일일등 | ||||
| 500,000 | 300,000 200,000 |
200,000 | 100,000 | 100,000 | 2만원~10만원 | |||||
기접수 및 불사접수 안내
| 기도명 | 동참금(원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인등 | 비로전 | 1년 | ||||||||
| 100,000 / 1인 | ||||||||||
| 독성각 | 1년 | |||||||||
| 50,000 / 1인 | ||||||||||
| 기도 | 동지기도 (1일) | 입춘기도 (1일) | 정초기도 (7일) | 백중기도 (49일) | 생일기도 (1일) | 수능기도 (100일) | ||||
| 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | 100,000 | |||||
| 불사 | 정대불사 | 영가 | 보살계 수계법회 | 영가 | ||||||
| 30,000 / 1인 | 10,000 / 1위 | 30,000 / 1인 | 10,000 / 1위 | |||||||
| 화엄21천도법회 | 3년(1029일) | |||||||||
| 1,000,000 | ||||||||||
| 탑불사 | 500,000 / 1인 | |||||||||
기도접수 계좌번호
| 기도 | 농협 351-0500-3437-93 |
| 인등 | 농협 351-0500-3315-73 |
| 4.8등 | 농협 843174-51-011172 |
| 탑불사 | 농협 351-0841-2924-33 국민 658501-04-051644 |
| 천도재 | 농협 351-0744-6572-93 |
| 정대불사(팔만대장경의 날) | 농협 843174-51-013620 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


